Пешеходный светофор СПО-300 (светофор типа П.2.2) устанавливается на перекрестки с пешеходным переходом.
Пешеходный светофор оснащен табло обратного отсчета времени (ТООВ) и звуковым сопровождением (УЗС). Режим работы звукового сигнала можно настраивать в зависимости от времени суток и длительности пешеходной фазы.
Небольшой вес светофора позволяет легко монтировать его на объекте с помощью специальных креплений, поставляемых в комплекте.
Технические характеристики двухсекционного пешеходного светофора типа П.2.2 (СПО-300)
| Показатель | Характеристика |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальный потребляемый ток, мА, не более | 110 |
| Диаметр рабочей поверхности рассеивателей сигналов светофоров, мм | 300 |
| Максимальное отображаемое значение обратного отсчета, сек | 99 |
| Вид климатического исполнения | У1 по ГОСТ 15150-69 |
| Степень защиты | IP 54 по ГОСТ 14254-2015 |
| Сила света | ГОСТ 33385-2015 |
| Режим работы | непрерывный, круглосуточный |
Эксплуатация в климатических условиях:
|
|
| Габаритные размеры, мм, не более | 720х350х130 |
| Масса, кг, не более | 4,5 |
| Масса комплекта монтажных частей, кг, не более | 0,6 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Гарантия, лет | 3 |
Производство светодиодных светофоров
Отдел реализации продукции
дорожной периферии
