Датчик угла поворота Л178/3 разработан в качестве аналога датчика Л178/1.2 с увеличенным сроком поверки. Предназначен для измерения скорости, ускорения, пройденного пути и направления движения железнодорожного транспорта в составе электронных скоростемеров серии КПД-3ПА (3ПВ, 3ПС), КПД-4, КЛУБ-УП.
Особенности:
- Увеличенный в 2 раза межповерочный интервал.
- Устойчивая работа в течении всего срока службы.
- Стабильность выходных сигналов в самых суровых условиях эксплуатации.
- Соответствие требованиям повышенной надёжности для тяжелых условий эксплуатации.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Максимальная угловая скорость вращения вала, об/мин. | 2122 |
Напряжение питания, В | 50 (+25-40) |
Допустимое ускорение вибрации в диапазоне 10-500 Гц, м/с2 | 50 |
Количество выходных каналов | 2 |
Выходной ток датчика на нагрузку по каждому каналу, мА, не более | 90 |
Напряжение, прикладываемое к выходным цепям, В, не более | 75 |
Длительность переднего и заднего фронтов, мкс, не более | 20 |
Сопротивление открытого ключа, Ом, не более | 150 |
Сопротивление закрытого ключа, кОм, не менее | 50 |
Угол поворота вала, соответствующий N-периодам выходного сигнала, град | Nx8,57 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности угла поворота вала, соответствующего N-периодам выходного сигнала, град | ± 1,3 |
Угол поворота вала, соответствующий импульсу (паузе) выходного сигнала датчика, град | 4,28 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности угла поворота вала, соответствующего импульсу (паузе) выходного сигнала, град | ± 0,9 |
Угол поворота вала датчика, соответствующий интервалу между фронтами импульсов разных каналов, град | 2,14 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности угла поворота вала, соответствующего интервалу между фронтами импульсов разных каналов, град | ± 0,9 |
Мощность, потребляемая датчиком при максимальном напряжении питания, В·А, не более | 5 |
Стойкость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90 | Группа М27 (для применения на ж/д транспорте) |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IР68 |
Рабочая температура, °С | от -60 до +70 |
Габаритные размеры, мм | 280х208х113 |
Масса, кг, не более | 5,5 |
Тип выходного разъема |
2РМТ22 КПН10 Г1В1ЛВ |
Периодичность поверки, мес. | 48 |
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
Периодичность поверки - 4 года.