Система видеорегистрации для железнодорожного транспорта ЭМ-СВР

Система видеорегистрации ЭМ-СВР разработана ПАО «Электромеханика» для установки на тяговый подвижной состав с целью обеспечения безопасности при движении и осуществлении работ локомотива.
Система ЭМ-СВР показала безотказную работу при минимальной температуре -43°С на двухсекционном тепловозе 2ТЭ116 в ОАО «ГМК «Норильский Никель».
Смотрите ролик о функциях системы видеорегистрации ЭМ-СВР:
Возможности системы видеорегистрации для локомотивов ЭМ-СВР:
- регистрация и хранение видео- и аудиоинформации из кабины локомотива;
- регистрация и хранение видеоинформации с камер, расположенных по периметру локомотива;
- удаленная передача видео- и аудиоинформации по каналу GPRS для on-line просмотра на мобильном устройстве или ПК;
- хранение и отображение данных о местонахождении локомотива на карте (GPS-трекинг через сервис Google-map в реальном времени);
- регистрация видео- и аудиоинформации в режиме: непрерывно; по расписанию; по детектору движения; по сигналам от тревожных входов.
Просмотр видео с камер системы ЭМ-СВР на мобильном телефоне в режиме on-line
Система локомотивной видеорегистрации ЭМ-СВР позволяет:
- улучшить обзор железнодорожных путей машинистом, обзор с левой и с правой стороны;
- обеспечить безопасность составителя поездов при маневровом движении;
- облегчить управление локомотивом в «одно лицо»;
- наблюдать за поездной обстановкой и действиями локомотивной бригады в режиме on-line;
- анализировать и корректировать действия локомотивной бригады для сокращения причин аварий и несчастных случаев;
- предотвращать акты хищения и вандализма;
- формировать доказательную базу при расследовании причин аварий, несчастных случаев, актов вандализма или хищений.

Состав системы видеорегистрации ЭМ-СВР-08Т (на 1 секцию)
Видеорегистратор 8-ми канальный | 1 | |
Жесткий диск 1000 GB [1] | 2 | |
Карта памяти [2] Secure Digital Card | 1 | |
AHD-видеокамеры высокого разрешения [3] | до 8 | |
Микрофон | до 8 | |
Корпус | 1 | |
Комплект монтажных частей (КМЧ) | 1 | |
Преобразователь напряжения [4] | 1 | |
Монитор [5] | до 2-х | |
Дополнительное оборудование
|
||
Кейс с подменным жестким диском [6] | Рекомендован 1 кейс на 3-4 локомотива |
[1] Запись на жесткий диск осуществляется в непрерывном режиме. При его заполнении, происходит перезапись сохраненной ранее информации (запись осуществляется «по кругу»).
[2] Карта памяти необходима для кратковременной регистрации видеоинформации при низких температурах на время автоматического прогревания жесткого диска. В дальнейшем информация с карты памяти автоматически переносится на жесткий диск.
[3] Видеокамеры могут располагаться в кабине машиниста и по периметру подвижного состава в зависимости от целей регистрации видеоинформации.
[4] Предназначен для преобразования напряжения бортовой сети локомотива в напряжение 12 В.
[5] Монитор устанавливается в кабине локомотива для отображения видео с камер.
[6] Предназначен для записи и переноса видеоинформации с видеорегистратора для просмотра на компьютере.

Пример отображения видеоинформации системы ЭМ-СВР на компьютере пользователя
Возможности работы с архивом ЭМ-СВР на компьютере после поездки локомотива:
- просмотр архива в ускоренном и замедленном режиме;
- поиск архива по времени и по файлам;
- сохранение видеозаписи по фрагментам произвольной длительности;
- перезапись архива на ПК.
Примеры оснащения локомотивов системой видеорегистрации ЭМ-СВР
1) Бесперебойная эксплуатация системы ЭМ-СВР при минимальных температурах окружающей среды в ГМК «Норильский Никель».
2) On-line трансляция видео с локомотива на мобильных устройствах и ПК в АО «Апатит».
Система | Операционная система | LINUX |
Интерфейс | Графический интерфейс | |
Язык интерфейса | Китайский/ Английский/ Португальский/ Русский/ Французский/ Турецкий | |
Файловая система | Специальная зашифрованная система | |
Видео | Видеовыход | 8 CH*1080P/720P/960H AHD/аналог |
VGA выход | поддержка разрешения 1920*1080, 1280*720, 1024*768 | |
CVBS выход | 1 CH защищённое подключение PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω, CVBS | |
Видеодисплей | 1/4/8 | |
Стандарт видео | PAL: 25 к/сек; NTSC: 30 к/сек | |
Ресурсы системы | PAL: 200 к/сек; NTSC: 240 к/сек | |
Аудио | Аудио вход | 8 CH вход, 600Ω |
Аудио выход | 3 CH выход, включает 2 CH: на выходе — усиление мощности, 1 CH CVBS выход | |
Формат записи | Синхронизация видео и аудио | |
Алгоритм сжатия аудио | G711A | |
Цифровая обработка и хранение | Алгоритм сжатия видео | H.264 |
Разрешение изображения | 8*1080P (1920*1080) | |
Качество изображения | 1-8 доступных уровней, 1 уровень — самое высокое качество | |
Видео битрейт | 192 Кб/сек — 2048 Кб/сек (каждый канал) | |
Хранение видео | 85-900 Мб/час | |
Разрешение воспроизведения | 1 или 8*1080 Р | |
Аудио битрейт | 4 Кб/сек (каждый канал) | |
Хранение на жестком диске | 2,5-дюймовый жесткий диск SATA x 2, макс. 4 ТБ, 7мм | |
SD-карта | 1 слот для SD-карты, максимально 128 Гб | |
Сигналы | Сигнал входа | 12 каналов сигнала входа (Активируется высоким напряжением) |
Сигнал выхода | 3 CH, релейный выход 2 CH, выход 1 CH 12V | |
Аналоговый вход | 2 CH аналоговый вход | |
Определение движения | Высокая/ Средняя/ Низкая чувствительность | |
USB | USB-порт | 1хUSB |
eSATA | eSATA-порт | Поддержка 1*eSATA, позволяет производить резервное копирование файлов |
LAN | Проводное подключение | 1 порт RJ45 |
3G | Поддержка 2* 3G модулей | |
GPS | Встроенный GPS/ ГЛОНАСС модуль | |
Другое | Потребление электроэнергии | Постоянный ток 8-48 В; ≤12 Вт |
Рабочая температура/влажность | -20°С…+85°С/≤80% | |
Размеры | 235 (Д) *190 (Ш) *80 (В) мм |
Дальность ИК-подсветки, м | до 30 | до 30 |
Тип матрицы | 1/2.7" КМОП | 1/2.7" КМОП |
Тип объектива | Фиксированный | Фиксированный |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 | 6 |
Напряжение питания, В | DC 12 | DC 12 |
Потребляемая мощность, Вт | 3.3 | 3.3 |
Класс защиты | IP67 | IP67 |
Материал корпуса | Металл | Металл |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +60 | -40 … +60 |
Габаритные размеры, мм | 93.4х79.4 | 93.4х79.4 |
Вес, г | 270 | 270 |
Разрешение, частота кадров основной поток | 1080P (1920×1080), 25 к/с; 720P (1280×720), 50 к/с | 1080P (1920×1080), 25 к/с; 720P (1280×720), 50 к/с |
Горизонтальный угол обзора | 103° | 54.7° |
Нижний порог чувствительности | 0.02 лк @ F1.85 цвет/ 0 лк @ F1.85 ч/б (ИК вкл.) | 0.02 лк @ F1.85 цвет/ 0 лк @ F1.85 ч/б (ИК вкл.) |
Компенсация задней засветки (BLC) | HLC, BLC, D-WDR | HLC, BLC, D-WDR |
Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | Есть | Есть |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
Система шумоподавления | 2D DNR | 2D DNR |
Для ЭМ-СВР-08
Для ЭМ-СВР-08Т