Список оборудования для реализации

Заказать

Орлов Андрей Львович

Заместитель начальника ЭМО

Тел: +7 (8412) 209-007

В целях реализации единой финансово-хозяйственной политики, обеспечения максимальной эффективности закупок  ПАО "Электромеханика" использует систему конкурентных процедур закупок и коллегиальный способ принятия решений о выборе наилучших условий приобретения товаров, работ и услуг.

Предлагаем Вам утвержденные списки оборудования для реализации на 2023 год. Цены на оборудование договорные.

Список оборудования для реализации на 2023 год

Наименование Мод. Год выпуска Завод / Изготовитель
1 Координатно-шлифовальный станок 32М83СФ10 1992 Каунас
2 Зубодолбежный автомат 5111 1973  
3 Зубофрезерный станок 5303ПС 1981  
4 Зубофрезерный станок Морат В1 1966  
5 Пресс для рихтовки С83 1977  
6 Плоскошлифовальный станок 3Б722 1973  
7 Зубострогальный полуавтомат, 7шт. 5Т23В 1981, 1989, 1990  
8 Зубофрезерный станок, 15 шт. 5303ПС 1981, 1982  
9 Зубофрезерный станок, 2 шт. С-186 1962, 1963  
10 Зубодолбежный автомат 5В12 1971  
11 Зубофрезерный станок, 2 шт. 53А05П 1990, 1991  
12 Зубофрезерный станок 53В05ПВС 1991  
13 Зубофрезерный станок 53А05В 1991  
14 Зубофрезерный станок 53В05В 1991  
15 Зубофрезерный станок 3-53 1986  
16 Токарно-револьверный станок 1Д325П 1991  
17 Резьбошлифовальный станок 5К822В 1983  
18 Пресс КД2128 1989  
19 Листогибочный станок И1330 1986  
20 Пресс-автомат 4Гж350-10 1975  
21 Зубополировальный станок 3-399 1985  
22 Долбежный станок 7417 1953  
23 Токарный станок ТУМ-35 1983  
24 Оптикошлифовальный станок 395М 1984  
25 Оптикошлифовальный станок 395М1 1984  
26 Оптикошлифовальный станок SWPO-80 1972  
27 Оптикошлифовальный станок 3951ВФ1 1992  
Список оборудования для реализации