Лазерная резка (прайс лист)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Электромеханика»
А.В. Наземнов
16.04.2008
Прайс-лист на лазерную резку металлов.
(материал заказчика)
Действеует с 1 мая 2008г.
| Материал |
Толщина
(мм)
|
Цена за 1 п/м в зависимости от объема заказа | |||||
| до 100 м | до 500 м | более 500 м | |||||
| Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
| Углеродиставя сталь | 0,8 | 18,94 | 22,34 | 15,80 | 18,65 | 14,24 | 16,80 |
| 1 | 20,29 | 23,94 | 16,93 | 19,98 | 15,25 | 18,00 | |
| 1,5 | 22,99 | 27,13 | 19,19 | 22,64 | 17,29 | 20,40 | |
| 2 | 25,70 | 30,32 | 21,45 | 25,31 | 19,32 | 22,80 | |
| 3 | 36,52 | 43,09 | 30,48 | 35,96 | 27,46 | 32,40 | |
| 4 | 45,99 | 54,26 | 38,38 | 45,29 | 34,58 | 40,80 | |
| 5 | 57,60 | 67,96 | 48,07 | 56,72 | 43,31 | 51,10 | |
| 6 | 68,98 | 81,40 | 57,57 | 67,93 | 51,86 | 61,20 | |
| Нержавеющая сталь | 0,8 | 29,76 | 35,11 | 24,83 | 29,30 | 22,37 | 26,40 |
| 1 | 31,11 | 36,71 | 25,96 | 30,64 | 23,39 | 27,60 | |
| 1,5 | 35,17 | 41,50 | 29,35 | 34,63 | 26,44 | 31,20 | |
| 2 | 39,22 | 46,28 | 32,74 | 38,63 | 29,49 | 34,80 | |
| 3 | 47,34 | 55,86 | 39,51 | 46,62 | 35,59 | 42,00 | |
| 4 | 64,92 | 76,61 | 54,18 | 63,94 | 48,81 | 57,60 | |
Примечание:
1. Окончательная стоимость изготовления деталей определяется, исходя из технического
задания и представленных чертежей.
2. Стоимость изготовления деталей из материала толщиной свыше указанных толщин
определяется индивидуально.
3. Минимальный объем разового заказа лазерной резки составляет 5 тыс. руб. без НДС.
4. В случае изменения стоимости материалов и комплектующих изделеий, также в случае
введения новых законодательных актов, влияющих на изменение состава затрат на
производство и реализацию. Поставщик оставляет за собой право изменения оптовой цены.
Контакты
Отдел кооперированных поставок
Барышников Вадим Владимирович
(8412)209-000
Отдел кооперированных поставок
Барышников Вадим Владимирович
(8412)209-000
