Универсальные вращатели 100-25000 кг
ОАО «Электромеханика» производит:
Универсальные вращатели 100-25000 кг
Назначение:
Предназначены для установки изделия в удобное положение для сварки, наплавки и его вращения со сварочной скоростью.
| ВУ-3 | ВУ–4 | ВУ–5 | ВУ-5-1 | ВУ–6 | |
| Наибольший крутящий момент на оси вращения, Н м | 400 | 1000 | 4000 | 6300 | 12500 |
| Наибольший крутящий момент относительно опорной плоскости планшайбы, Н м | 500 | 1600 | 4000 | 16000 | 20000 |
| Наибольшая грузоподъемность, кг | 400 | 1000 | 2000 | 3150 | 6300 |
| Диаметр планшайбы, мм | 800 | 1000 | 1400 | 1400 | 1500 |
| Наибольший угол поворота планшайбы, град | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Наибольший угол наклона планшайбы, град | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Частота вращения планшайбы, об/мин | 0,0315-3,15 | 0,025-2,5 | 0,02-2 | 0,018-1,8 | 0,025-1,25 |
| Мощность электродвигателя привода вращения, кВт: | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 |
| Мощность электродвигателя привода наклона, кВт: | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 3 |
| Длина, мм | 1060 | 1210 | 1700 | 1690 | 1850 |
| Ширина , мм | 830 | 1080 | 1400 | 1500 | 1850 |
| Высота, мм | 800 | 850 | 1100 | 1100 | 1420 |
| Масса, кг | 420 | 535 | 1000 | 1400 | 2100 |
Контакты:
Ширина Ольга Игоревна
тел.: +7 (8412) 25-75-06
e-mail: elmeh58@mail.ru
