Сравнительная таблица характеристик КПД-3П и 3СЛ2М
Сравнительная таблица характеристик КПД-3П и 3СЛ2М
| № п/п |
Функция (параметры) | 3СЛ2М | КПД-3П |
| 1. Измерение, индикация и регистрация скоростемерной информации | |||
| 1.1 | Предел измерения скорости | 5-220 км/ч | 0-150 км/ч |
| 1.2 | Погрешность измерения скорости | До 8% (12 км/ч) | Не более ±1,5 км/ч; на малых скоростях ±0,1 км/ч |
| 1.3 | Ускорение (замедление) | Нет | -0,99:+0,99 м/с2 |
| 1.4 | Предел разности между регистрируемой и индицируемой скоростью | До 4 км/ч | 1 км/ч |
| 1.5 | Определение и регистрация направления движения | Нет | Да |
| 1.6 | Обеспечение измерения скоростемерной информации при юзе или боксовании с заданной ТУ погрешностью | Нет | Да |
| 1.7 | Общий пробег | 999 999 ± 1 км | 9 999 999 ± 0,01 км |
| 2. Обработка и сохранность данных | |||
| 2.1 | Защита от подделки регистрируемой информации | Нет | Да |
| 2.2 | Регистрация информации в электронный модуль памяти | Нет | Да |
| 2.3 | Автоматизированная (компьютерная) расшифровка данных | Нет | Да |
| 2.4 | Регистрация информации на бумажную ленту | 2400 км/лента | 3000 км/лента |
| 2.5 | Количество регистрируемых параметров | 12 | до 40 |
| 3. Измерение, индикация и регистрация другой информации | |||
| 3.1 | Давление в тормозной магистрали | До 0,8 МПа | До 0,98 МПа |
| 3.2 | Измерение давления в тормозном цилиндре | Нет | Да |
| 3.3 | Состояние сигналов АЛС | 4 сигнала | 4-5 сигналов |
| 3.4 | Определение периода кодирования и кода рельсовой цепи | Нет | Да |
| 3.5 | Определение положения контроллера крана машиниста | Нет | Да |
| 3.6 | Включение сигнализации при превышении заданной скорости | Нет | Да |
| 4. Дополнительные функции | |||
| 4.1 | Возможность подключения топливомерного модуля | Нет | Да |
| 4.2 | Возможность подключения модуля глобального позиционирования | Нет | Да |
| 4.3 | Измерение скоростемерной информации при юзе или боксовании | Нет | Да |
| 4.4 | Управление гребнесмазывателем | Нет | Да |
| 4.5 | Управление песочницей | Нет | Да |
| 5. Условия эксплуатации | |||
| 5.1 | Температурный диапазон | -20:+50°С | -40:+50°С |
| 5.2 | Питание (бортовая сеть постоянного тока) | 42,5-55В | 18-160 В |
| 5.3 | Срок гарантии | 2 года | 2 года |
| 5.4 | Срок службы изделий | 12 лет | 12 лет |
<<Сравнительная таблица характеристик КПД-3П и 3СЛ2М, pdf - 61,8KB>>
Контакты
По техническим вопросам:
Антокольский Михаил Львович – тел.: (8412) 209-000 доб. 202, (8412) 740-210
По техническим вопросам:
Антокольский Михаил Львович – тел.: (8412) 209-000 доб. 202, (8412) 740-210
Буренчев Александр Иванович – тел.: (8412) 209-161.
По вопросам закупок продукции:
Венц Роман Владимирович – тел.: (8412) 209-000 доб. 259;
Козюков Анатолий Иванович – тел.: (8412) 209-000 доб. 137.
По вопросам закупок продукции:
Венц Роман Владимирович – тел.: (8412) 209-000 доб. 259;
Козюков Анатолий Иванович – тел.: (8412) 209-000 доб. 137.
Менеджеры Отдела реализации продукции железнодорожной тематики - (8412) 209-054
